smile	binding.affinity
[H]N([H])[C@]([H])(C([H])([H])[H])[C@]([H])(C1=C([H])N([H])C([H])=N1)C([H])([H])[H]	5.9
[H]N([H])[C@@]1([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[C@]1([H])C1=C([H])N([H])C([H])=N1	740
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])[C@@]1([H])C([H])([H])C([H])([H])N([H])[C@]1([H])C([H])([H])[H]	8.7
[H]N([H])[C@]1(C([H])([H])[H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[C@]1([H])C1=C([H])N([H])C([H])=N1	2000
[H]N([H])[C@]([H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])C1=C([H])N([H])C([H])=N1	8.675
[H]N([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C1=C([H])N=C([H])N1[H]	19.95
[H]N=C(SC([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C1=C([H])N([H])C([H])=N1)N([H])[H]	10
[H]N([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C1=C([H])N=C([H])N1[H]	3.98
[H]N([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C1=C([H])N=C([H])N1[H]	1258.93
[H]N([H])[C@@]([H])(C(=O)N1C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])OC2=C([H])C([H])=C(C([H])=C2[H])C(=O)C2([H])C([H])([H])C2([H])[H])C([H])([H])C1([H])[H])C([H])([H])[H]	104.71
[H]N(C1=C([H])C([H])=NC2=C1C([H])=C([H])C([H])=C2[H])C([H])([H])C([H])([H])C1=C([H])C([H])=C(OC([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])N2C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C2([H])[H])C([H])=C1[H]	15.85
[H]N(C1=C([H])C([H])=NC2=C([H])C(Cl)=C([H])C([H])=C12)C([H])([H])C([H])([H])C1=C([H])C([H])=C(OC([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])N2C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C2([H])[H])C([H])=C1[H]	25.12
[H]N(C1=C2C(=NC3=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C13)C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C2([H])[H])C([H])([H])C([H])([H])C1=C([H])C([H])=C(OC([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])N2C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C2([H])[H])C([H])=C1[H]	10
[H]N(C1=C([H])C([H])=C(OC([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])N2C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C2([H])[H])C([H])=C1[H])C1=C([H])C([H])=NC2=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C12	3.16
[H]N(C1=C([H])C([H])=NC2=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C12)C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C1=C([H])C([H])=C(OC([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])N2C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C2([H])[H])C([H])=C1[H]	79.43
[H]N(C1=C([H])C([H])=C(OC([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])N2C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C2([H])[H])C([H])=C1[H])C1=C([H])C([H])=NC2=C1C([H])=C([H])C(Cl)=C2[H]	3.16
[H]N(C1=C2C(=NC3=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C13)C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C2([H])[H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C1=C([H])C([H])=C(OC([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])N2C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C2([H])[H])C([H])=C1[H]	31.62
[H]N(C1=C2C(=NC3=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C13)C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C2([H])[H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C1=C([H])C([H])=C(OC([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])N2C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C2([H])[H])C([H])=C1[H]	63.1
[H]N(C1=C([H])C([H])=NC2=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C12)C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C1=C([H])C([H])=C(OC([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])N2C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C2([H])[H])C([H])=C1[H]	25.12
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])OC([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C(C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H]	44.11
[H]N(C(=O)OC([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C1=C([H])N([H])C([H])=N1)[C@]([H])(C([H])([H])[H])C(C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H]	12.59
[H]N(C(=O)OC([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C1=C([H])N([H])C([H])=N1)C([H])(C(C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H])C(C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H]	12.59
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])OC([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C(C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H]	39.81
[H]N(C(=O)OC([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C1=C([H])N([H])C([H])=N1)[C@]([H])(C([H])([H])[H])C1(C([H])([H])[H])C([H])([H])C1([H])[H]	17.9
[H]N(C(=O)OC([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C1=C([H])N([H])C([H])=N1)[C@]([H])(C([H])([H])[H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C1([H])[H]	26.475
[H]C([H])([H])C(C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])C([H])([H])OC([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])N1C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C1([H])[H]	316.23
[H]N(C(=O)OC([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C1=C([H])N([H])C([H])=N1)[C@]([H])(C1=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C1[H])C1([H])C([H])([H])C1([H])[H]	19.95
[H]N(C(=O)OC([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C1=C([H])N([H])C([H])=N1)C([H])(C1([H])C([H])([H])C1([H])[H])C1([H])C([H])([H])C1([H])[H]	1
[H]N(C(=O)OC([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C1=C([H])N([H])C([H])=N1)[C@@]([H])(C1=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C1[H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C1([H])[H]	100
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])OC([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C1([H])[H]	15.85
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])OC([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H]	39.81
[H]C#CC([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])OC([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C1=C([H])N([H])C([H])=N1	316.23
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C2=C([H])C([H])=C(Cl)C([H])=C2[H])C([H])([H])C1([H])[H]	3.79
[H]N(C(=O)C([H])([H])C([H])([H])N1C([H])([H])C([H])([H])C([H])(C([H])([H])C2=C([H])N([H])C([H])=N2)C([H])([H])C1([H])[H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C1([H])[H]	4.655
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])S(=O)(=O)C2=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C2[H])C([H])([H])C1([H])[H]	52.215
[H]N(C(=O)C([H])([H])C([H])([H])N1C([H])([H])C([H])([H])C([H])(C([H])([H])C2=C([H])N([H])C([H])=N2)C([H])([H])C1([H])[H])C1=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C1[H]	1.63
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C(=O)C([H])([H])C([H])([H])OC2=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C2[H])C([H])([H])C1([H])[H]	10.425
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])OC2=C([H])C([H])=C([H])C(Cl)=C2[H])C([H])([H])C1([H])[H]	7.295
[H]N(C(=O)C([H])([H])C([H])([H])N1C([H])([H])C([H])([H])C([H])(C([H])([H])C2=C([H])N([H])C([H])=N2)C([H])([H])C1([H])[H])C1=C([H])C(F)=C([H])C([H])=C1[H]	0.163
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H])C([H])([H])C1([H])[H]	2.255
[H]N(C(=O)C([H])([H])C([H])([H])N1C([H])([H])C([H])([H])C([H])(C([H])([H])C2=C([H])N([H])C([H])=N2)C([H])([H])C1([H])[H])C1=C([H])C([H])=C(C([H])=C1[H])C(=O)OC([H])([H])[H]	2.29
[H]N(C(=O)C([H])([H])C([H])([H])N1C([H])([H])C([H])([H])C([H])(C([H])([H])C2=C([H])N([H])C([H])=N2)C([H])([H])C1([H])[H])C1=C([H])C([H])=C(OC([H])([H])[H])C([H])=C1[H]	2.29
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C2=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C2[H])C([H])([H])C1([H])[H]	5.655
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C(=O)C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H])C([H])([H])C1([H])[H]	28.905
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C(=O)C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C2=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C2[H])C([H])([H])C1([H])[H]	12.425
[H]N(C(=O)C([H])([H])C([H])([H])N1C([H])([H])C([H])([H])C([H])(C([H])([H])C2=C([H])N([H])C([H])=N2)C([H])([H])C1([H])[H])C1=C([H])C(Cl)=C([H])C([H])=C1[H]	0.179
[H]N(C1=C([H])C([H])=C([H])C(Cl)=C1[H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])N1C([H])([H])C([H])([H])C([H])(C([H])([H])C2=C([H])N([H])C([H])=N2)C([H])([H])C1([H])[H]	2.99
[H]N(C(=O)C1=C([H])C([H])=C(Cl)C([H])=C1[H])C([H])([H])C([H])([H])N1C([H])([H])C([H])([H])C([H])(C([H])([H])C2=C([H])N([H])C([H])=N2)C([H])([H])C1([H])[H]	10.795
[H]N(C(=O)C([H])([H])C([H])([H])N1C([H])([H])C([H])([H])C([H])(C([H])([H])C2=C([H])N([H])C([H])=N2)C([H])([H])C1([H])[H])C1=C([H])C([H])=C(Cl)C([H])=C1[H]	0.2397
[H]N(C(=O)C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])N1C([H])([H])C([H])([H])C([H])(C([H])([H])C2=C([H])N([H])C([H])=N2)C([H])([H])C1([H])[H])C1=C([H])C([H])=C(Cl)C([H])=C1[H]	11.005
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])OC2=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C2[H])C([H])([H])C1([H])[H]	4.505
[H]N(C(=O)N1C([H])([H])C([H])([H])C([H])(C([H])([H])C2=C([H])N([H])C([H])=N2)C([H])([H])C1([H])[H])C1=C([H])C([H])=C(Cl)C([H])=C1[H]	160
[H]N(C(=O)C([H])([H])C([H])([H])C(=O)N1C([H])([H])C([H])([H])C([H])(C([H])([H])C2=C([H])N([H])C([H])=N2)C([H])([H])C1([H])[H])C1=C([H])C([H])=C(Cl)C([H])=C1[H]	970
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])C([H])([H])C(=O)N(C2=C([H])C([H])=C(Cl)C([H])=C2[H])C([H])([H])[H])C([H])([H])C1([H])[H]	60
[H]N(C(=O)C1=C([H])C([H])=C(Cl)C([H])=C1[H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])N1C([H])([H])C([H])([H])C([H])(C([H])([H])C2=C([H])N([H])C([H])=N2)C([H])([H])C1([H])[H]	13
[H]N(C(=O)C([H])([H])C([H])([H])N1C([H])([H])C([H])([H])C([H])(C([H])([H])C2=C([H])N([H])C([H])=N2)C([H])([H])C1([H])[H])C([H])([H])C1=C([H])C([H])=C(Cl)C([H])=C1[H]	21
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])OC2=C([H])C([H])=C(C([H])=C2[H])C(=O)N2C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C2([H])[H])C([H])([H])C1([H])[H]	22.975
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])OC2=C([H])C([H])=C(C([H])=C2[H])C2=C([H])C([H])=C([H])N=C2[H])C([H])([H])C1([H])[H]	12
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])OC2=C([H])C([H])=C(OC3([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C3([H])[H])C([H])=C2[H])C([H])([H])C1([H])[H]	6
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])OC2=C([H])C([H])=C(C([H])=C2[H])C([H])([H])N(C([H])([H])C([H])([H])[H])C([H])([H])C([H])([H])[H])C([H])([H])C1([H])[H]	2.79
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])OC2=C([H])C([H])=C(C([H])=C2[H])C([H])([H])N2C([H])([H])C([H])([H])C([H])(N3C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C3([H])[H])C([H])([H])C2([H])[H])C([H])([H])C1([H])[H]	3
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])OC2=C([H])C([H])=C3N=C([H])C([H])=C([H])C3=C2[H])C([H])([H])C1([H])[H]	52
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])C([H])([H])OC2=C([H])C([H])=C(C([H])=C2[H])C([H])([H])N2C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C2([H])[H])C([H])([H])C1([H])[H]	5
[H]C1=C([H])C(=C([H])C([H])=C1OC([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H])C([H])([H])N1C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C1([H])[H]	32.31
[H]N([H])C(=O)C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])C2=C([H])C([H])=C(OC([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])N3C([H])([H])C([H])([H])C([H])(C([H])([H])C4=C([H])N([H])C([H])=N4)C([H])([H])C3([H])[H])C([H])=C2[H])C([H])([H])C1([H])[H]	20.56
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])C2=C([H])C([H])=C(OC([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H])C([H])=C2[H])C([H])([H])C1([H])[H]	48.215
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C(=O)C([H])([H])C([H])([H])OC2=C([H])C([H])=C(C([H])=C2[H])C(=O)N2C([H])([H])C([H])([H])N([H])C([H])([H])C2([H])[H])C([H])([H])C1([H])[H]	51
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C(=O)C([H])([H])C([H])([H])C2=C([H])C([H])=C(C([H])=C2[H])C([H])([H])N2C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C2([H])[H])C([H])([H])C1([H])[H]	45
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])OC2=C([H])C(OC3([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C3([H])[H])=C([H])C([H])=C2[H])C([H])([H])C1([H])[H]	3
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])OC2=C([H])C([H])=C(C([H])=C2[H])C([H])([H])N2C([H])([H])C([H])([H])C(F)(F)C([H])([H])C2([H])[H])C([H])([H])C1([H])[H]	4
[H]N([H])C1=NC([H])=C(C([H])=N1)C1=C([H])C([H])=C(OC([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])N2C([H])([H])C([H])([H])C([H])(C([H])([H])C3=C([H])N([H])C([H])=N3)C([H])([H])C2([H])[H])C([H])=C1[H]	15.975
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C(=O)C([H])([H])C([H])([H])OC2=C([H])C([H])=C(C([H])=C2[H])C([H])([H])N2C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C2([H])[H])C([H])([H])C1([H])[H]	315
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])OC2=C([H])C([H])=C(C([H])=C2[H])C2=C([H])N=C([H])N=C2[H])C([H])([H])C1([H])[H]	9
[H]N(C(=O)N1C([H])([H])C([H])([H])C([H])(C([H])([H])C2=C([H])N([H])C([H])=N2)C([H])([H])C1([H])[H])C1=NC([H])=C([H])C([H])=N1	16.56
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])OC2=NC([H])=C(C([H])=C2[H])C(=O)N2C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C2([H])[H])C([H])([H])C1([H])[H]	21.975
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])OC2=C([H])C([H])=C(C([H])=C2[H])C([H])([H])C([H])([H])N2C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C2([H])[H])C([H])([H])C1([H])[H]	3.08
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])OC2=C([H])C([H])=C(C([H])=C2[H])C2=NC([H])=C([H])C([H])=N2)C([H])([H])C1([H])[H]	45
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])OC2=C([H])C([H])=C(C([H])=C2[H])C(=O)N2C([H])([H])C([H])([H])N([H])C([H])([H])C2([H])[H])C([H])([H])C1([H])[H]	19.425
[H]N(C1=C([H])C([H])=C(OC([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])N2C([H])([H])C([H])([H])C([H])(C([H])([H])C3=C([H])N([H])C([H])=N3)C([H])([H])C2([H])[H])C([H])=C1[H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C1([H])[H]	15
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C2=C([H])C([H])=C(OC([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H])C([H])=C2[H])C([H])([H])C1([H])[H]	31.56
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])OC2=C([H])C([H])=C(C([H])=C2[H])C([H])([H])N2C(=O)C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C2([H])[H])C([H])([H])C1([H])[H]	34
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])OC2=C([H])C([H])=C([H])C(=C2[H])C([H])([H])N2C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C2([H])[H])C([H])([H])C1([H])[H]	2.49
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])OC2=C([H])C([H])=C(C([H])=C2[H])N2C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C2([H])[H])C([H])([H])C1([H])[H]	15
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])OC2=C([H])C([H])=C(C([H])=C2[H])C([H])([H])N2C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C2([H])[H])C([H])([H])C1([H])[H]	2.755
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])OC2=C([H])C([H])=C(C([H])=C2[H])N2C([H])([H])C([H])([H])N([H])C([H])([H])C2([H])[H])C([H])([H])C1([H])[H]	12
[H]N(C(=O)C([H])([H])C([H])([H])N1C([H])([H])C([H])([H])C([H])(C([H])([H])C2=C([H])N([H])C([H])=N2)C([H])([H])C1([H])[H])C1=C([H])C([H])=C(C([H])=C1[H])C([H])([H])N1C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C1([H])[H]	40
[H]N(C(=O)N1C([H])([H])C([H])([H])C([H])(C([H])([H])C2=C([H])N([H])C([H])=N2)C([H])([H])C1([H])[H])C1=NC([H])=C([H])S1	14.56
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])OC2=C([H])C([H])=C(C([H])=C2[H])C([H])([H])N2C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C2([H])[H])C([H])([H])C1([H])[H]	15.925
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])OC2=C([H])C([H])=C(N=C2[H])C([H])([H])N2C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C2([H])[H])C([H])([H])C1([H])[H]	8.97
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N([H])C([H])([H])C1([H])[H]	0.4
[H]N(C(=O)C([H])([H])C(=O)N1C([H])([H])C([H])([H])C([H])(C([H])([H])C2=C([H])N([H])C([H])=N2)C([H])([H])C1([H])[H])C1=C([H])C([H])=C([H])C(Cl)=C1[H]	50
[H]O\N=C(/[H])C1=C([H])C([H])=C(OC([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])N2C([H])([H])C([H])([H])C([H])(C([H])([H])C3=C([H])N([H])C([H])=N3)C([H])([H])C2([H])[H])C([H])=C1[H]	44
[H]N(C(=O)C([H])([H])N1C([H])([H])C([H])([H])C([H])(C([H])([H])C2=C([H])N([H])C([H])=N2)C([H])([H])C1([H])[H])C1=C([H])C([H])=C(Cl)C([H])=C1[H]	90
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C(=O)C([H])([H])C([H])([H])OC2=C([H])C([H])=C(C([H])=C2[H])C(=O)OC([H])([H])[H])C([H])([H])C1([H])[H]	625
[H]N(C1=C([H])C([H])=C(Cl)C([H])=C1[H])S(=O)(=O)C([H])([H])C([H])([H])N1C([H])([H])C([H])([H])C([H])(C([H])([H])C2=C([H])N([H])C([H])=N2)C([H])([H])C1([H])[H]	170
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])OC2=C([H])C([H])=C(C#N)C([H])=C2[H])C([H])([H])C1([H])[H]	20
[H]N(C(=O)C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])N1C([H])([H])C([H])([H])C([H])(C([H])([H])C2=C([H])N([H])C([H])=N2)C([H])([H])C1([H])[H])C1=C([H])C([H])=C(Cl)C([H])=C1[H]	40
[H]N(C(=O)C1=C([H])C(Br)=C([H])N1[H])C([H])([H])C([H])([H])C1=C([H])C([H])=C(OC([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H])C(Br)=C1[H]	1135
[H]N=C(N([H])[H])N(C([H])([H])C1=C([H])C([H])=C(Cl)C([H])=C1[H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])N1C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C1([H])[H]	2
[H]N(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C1=C([H])N([H])C([H])=N1)S(=O)(=O)C1=C([H])C([H])=C(C([H])=C1[H])C(F)(F)F	3.98
[H]N1C([H])=NC(=C1[H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])O[C@]([H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])C(C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H]	50.12
[H]N(C(=O)OC([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C1=C([H])N([H])C([H])=N1)C([H])([H])C([H])([H])C1=C([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C1([H])[H]	29
[H]N(C(=O)OC([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C1=C([H])N([H])C([H])=N1)C([H])([H])C(\[H])=C(/[H])C([H])([H])C([H])([H])[H]	51.5
[H]C([H])=C([H])C([H])([H])C([H])([H])N([H])C(=O)OC([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C1=C([H])N([H])C([H])=N1	68
[H]N(C(=O)OC([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C1=C([H])N([H])C([H])=N1)C([H])([H])C(\[H])=C(/[H])C([H])([H])[H]	128
[H]O\N=C(\C(=O)N([H])C([H])([H])C([H])([H])C1=C([H])N([H])C([H])=N1)C([H])([H])C1=C([H])C([H])=C(OC([H])([H])[H])C(Br)=C1[H]	500
[H]O[C@@]1([H])C(Br)=C(OC([H])([H])[H])C(Br)=C([H])[C@]11ON=C(C(=O)N([H])C([H])([H])C([H])([H])C2=C([H])N([H])C([H])=N2)C1([H])[H]	9000
[H]N(C(=O)C1=C([H])C(=C([H])C([H])=C1[H])C([H])([H])N1C([H])([H])C([H])([H])N(C(=O)C2([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])C3=C([H])C([H])=NC([H])=C3[H])C([H])([H])C2([H])[H])C([H])([H])C1([H])[H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])OC([H])([H])[H]	210
[H]N(C(=O)C1=C([H])C(=C([H])C([H])=C1[H])C([H])([H])N1C([H])([H])C([H])([H])N(C(=O)C2([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])C3=C([H])C([H])=NC([H])=C3[H])C([H])([H])C2([H])[H])C([H])([H])C1([H])[H])C([H])([H])C([H])([H])C1=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C1[H]	27
[H]N1C(=O)N(C2=C1C([H])=C([H])C([H])=C2[H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C(=O)C2([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])C3=C4C([H])=C([H])C([H])=C([H])C4=NC([H])=C3[H])C([H])([H])C2([H])[H])C([H])([H])C1([H])[H]	681
[H]N1C(=O)N(C2=C1C([H])=C([H])C([H])=C2[H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C(=O)C2([H])C([H])([H])C([H])([H])N(C([H])([H])C3=C([H])OC([H])=C3[H])C([H])([H])C2([H])[H])C([H])([H])C1([H])[H]	204
